В расчет берется SPOT торговля без плечей
№ | Монета | Профит в % | Пример торговли по $500 в каждой сделки |
1 | 116 | 580$ | |
2 | 100 | 500$ | |
3 | 139 | 695$ | |
4 | 110 | 550$ | |
5 | 50 | 250$ | |
6 | 93 | 465$ | |
7 | 116 | 580$ | |
8 | 77 | 385$ | |
9 | 66 | 330$ | |
10 | 186 | 930$ | |
11 | 85 | 425$ | |
12 | 91 | 455$ | |
13 | 155 | 775$ | |
14 | 180 | 900$ | |
15 | 104 | 520$ | |
16 | 45 | 225$ | |
17 | 220 | 1100$ | |
18 | 992 | 4960$ | |
19 | 160 | 800$ | |
20 | 180 | 900$ | |
21 | 120 | 600$ | |
22 | 340 | 1700$ | |
23 | 201 | 1005$ | |
ИТОГО: | 3926 | 19630$ |
Общий профит с 23 сделок составил: 3926% или с вложенных 500$ в каждую сделку 19630$
Это только малая часть, которую мы можем показать. В закрытой аналитике разобрано более 60 монет, и данные постоянно добавляются и обновляются.
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.