Отчет отработки индикатора — WBCC Main Trend по монете BTC

  02 января 2022, 11:13      Отчеты          Обсудить

Точка отсчета взята от 12 декабря 2020 до 12 декабря 2021

Сигналы взяты по стратегии - только Long - это означает что закрытие сделки идет по обратным сигналам индикатора - Short.

Период Отработка в % Изменение баланса с $10000, плечо 2
1 Начальный депозит 0 10000.00
1 12.12.2020 - 10.01.2021 +98 29600.00
2 13.01.2021 - 20.01.2021 -7,88 24935.04
3 25.01.2021 - 27.01.2021 -8,9 20496.60
4 28.01.2021 - 22.02.2021 +59,59 44924.45
5 01.03.2021 - 16.03.2021 +10,34 54214.83
6 20.03.2021 - 21.03.2021 -3,83 50061.90
7 27.03.2021 - 03.04.2021 +2,31 52374.84
8 10.04.2021 - 16.04.2021 +3,69 56240.10
9 26.04.2021 - 29.04.2021 +0,88 57229.93
10 30.04.2021 - 04.05.2021 -3,02 53773.24
11 08.05.2021 - 10.05.2021 -4,07 49396.10
12 24.05.2021 - 28.05.2021 -10,74 38785.82
13 02.05.2021 - 05.07.2021 -5,71 34356.48
14 09.06.2021 - 13.07.2021 -6,74 29823.16
15 13.06.2021 - 16.07.2021 -1,72 28702.68
16 24.06.2021 - 25.07.2021 -7,57 24357.09
17 28.06.2021 - 01.08.2021 -4,8 22018.81
18 04.07.2021 - 08.08.2021 -8,74 18169.92
19 11.07.2021 - 12.07.2021 -4,19 16647.28
20 23.07.2021 - 03.08.2021 +14,93 21618.16
21 05.08.2021 - 12.08.2021 +9,98 25933.15
22 13.08.2021 - 17.08.2021 -5,06 23308.71
23 20.08.2021 - 24.08.2021 -1,04 22823.89
24 01.09.2021 - 07.09.2021 -4,41 20810.82
25 14.09.2021 - 20.09.2021 -2,59 19732.82
26 23.09.2021 - 22.10.2021 +37,22 34421.94
27 25.10.2021 - 27.10.2021 -6,68 29823.16
28 02.11.2021 - 06.11.2021 -4,11 27371.70
29 07.11.2021 - 10.11.2021 +2,54 28762.18
30 14.11.2021 - 16.11.2021 -7,04 24712.47
31 25.11.2021 - 26.11.2021 -9,03 20249.40
32 01.12.2021 - 02.12.2021 -3,95 18649.69
33 07.12.2021 - 09.12.2021 -4,87 16833.21

Подводим итоги прибыльности стратегии в зависимости от плеча торговли:

Максимальная прибыльность в депозите в течение года:
1. с 1 плечом - 301%
2. с 2 плечом - 570%
3. с 3 плечом - 869%

Годовая прибыльность, если депозит не трогать в течение года:

1. С плечом 1 - общая годовая прибыль составила 78,8%
2. С плечом 2 - общая годовая прибыль составила 68,3%
3. С плечом 3 - общая годовая прибыль составила 7,6%

Исходя из выше описанной статистики видно - что при хорошем росте депозита, желательно часть депозита снимать и не жадничать с плечом, тогда прибыль по нашим индикаторам возрастает существенно.

 

Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.